機械名 | Mazak VARIAXIS J500/5X |
---|---|
台数 | 1台 |
仕様 | 350*550*510 |
設備
Facility
マシニングセンター
-
-
機械名 Mazak MAZATECH H630N 台数 1台 仕様 1000*800*750 -
機械名 Mazak MTV515/40N 台数 1台 仕様 1000*550*550
機械名 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|
Mazak V515 | 1台 | 1050*510*760 |
Mazak VQC15/40B | 1台 | 500*400*400 |
Mazak VQC20/40A | 1台 | 400*300*400 |
Mazak FJV200 | 1台 | 1000*550*550 |
Mazak AJV-25/404 | 1台 | 1000*500*300 |
NC施盤
-
機械名 Mazak INTEGREX 400-III 台数 1台 -
機械名 Mazak INTEGREX 200-IV 台数 1台
機械名 | 台数 |
---|---|
Mazak QUICK TURN SMART 300 | 1台 |
Mazak SLANT TURN 28N 1000*420 | 1台 |
Mazak QUICK TURN 15 300*600 | 1台 |
Mazak QUICK TURN 8N | 1台 |
エグロ SANAX-6 | 1台 |
汎用フライス盤
機械名 | 台数 |
---|---|
牧野フライス KGJP | 1台 |
アマダ AM-103 | 1台 |
大隈豊和 STM-2V | 1台 |
碌々産業 RUM-5 | 1台 |
豊和産業 STRONG/MILL 1V | 1台 |
汎用施盤
-
機械名 森精機 MR2000G 台数 1台
機械名 | 台数 |
---|---|
昌運工作所 575(C-611667)450-1000 | 1台 |
タキサワ TSL-550 250-600 | 1台 |
江黒 PH6L-4H | 1台 |
豊和産業 ST-860 | 1台 |
ワイヤーカット
-
機械名 ファナック FANUC ROBOCUT α-1iC 台数 1台 仕様 Z軸ストローク 410mm -
機械名 ファナック FANUC ROBOCUT α-0iC 台数 1台
放電加工
-
機械名 三菱 IAX V35F 台数 1台 仕様 750*500*210
機械名 | 台数 |
---|---|
NJI おれとーる 0T-100Z(簡易型) | 1台 |
ボール盤
機械名 | 台数 |
---|---|
吉田 ラジアルボール盤 YR3-115 | 1台 |
芦名 卓上ボール盤 ASP-360他 | 6台 |
多摩川 タッパー M-10 | 2台 |
研磨機
機械名 | 台数 |
---|---|
オカモト 平面研磨機 600*300 | 1台 |
溶接機
機械名 | 台数 |
---|---|
電気溶接機 | 1式 |
酸素溶接機 | 1式 |
切断機
機械名 | 台数 |
---|---|
ラクソー コンターマシン LVX0 | 1台 |
アマダ 高速メタル切断機 KCM370 | 1台 |
アマダ ノコバン HA250 | 1台 |
アマダ 全自動帯鋸盤 SCH-25FA | 1台 |
日立 ベルトグラインダー BG-100 | 1台 |
洗浄機
機械名 | 台数 |
---|---|
日伸精機 JET WASHER洗浄機 JW-300B | 1台 |
計測機器
-
機械名 ミツトヨ CNC三次元測定機
Crysta-Apex C7106台数 1台 仕様 X-705mm Y-1005mm Z-605mm
機械名 | 台数 |
---|---|
ミツトヨ 投影機・直角測定器 | 1台 |
石定盤 1000*1000 | 1台 |
サイバー・校正マイクロブロックゲージ・各種マイクロ | 1台 |
その他
- 試作設計・組立・板金加工・溶接各種
- 協力会社による各種表面処理
- 各種熱処理
- 各種研磨処理